2019 고품질 블루투스 Xbee Shield V03 모듈 Arduino용 Xbee Zigbee 무선 제어
우리는 일반적으로 사람의 성격이 제품의 높은 품질을 결정하고, 세부 사항이 제품의 우수성을 결정한다고 믿습니다. 2019년 고품질 블루투스 Xbee Shield V03 모듈 무선 제어 Xbee Zigbee for Arduino를 위한 현실적이고 효율적이며 혁신적인 직원 정신으로, 우리는 국내와 해외의 모든 구매자가 손을 잡고 협력하고 서로 활기찬 미래를 함께 만들어가는 것을 진심으로 환영합니다.
우리는 일반적으로 제품의 높은 품질은 사람의 성격에 따라 결정되고, 제품의 우수성은 세부 사항에 따라 결정된다고 믿습니다. 현실적이고 효율적이며 혁신적인 직원 정신을 가지고 있습니다.중국 아두이노 쉴드와 Xbee Zigbee저희는 8년간의 생산 경험과 5년간의 전 세계 고객과의 거래 경험을 보유하고 있습니다. 저희 고객은 주로 북미, 아프리카, 동유럽에 분포되어 있습니다. 저희는 매우 경쟁력 있는 가격으로 고품질의 제품을 공급할 수 있습니다.
사양 매개변수
성과지수 | ||||||||
변환 효율 | 84%~90%(전부하) | |||||||
역률 | 0.9~0.99(전부하) | |||||||
ppm/℃(100%RL)온도계수 | 100 | |||||||
전체 치수 | 0.75kW~5kW, 1U1U 섀시; 10kW~15kW, 2-3U; 2-3U 섀시 | |||||||
냉각 모드 | 팬 냉각 | |||||||
정전압 모드 | ||||||||
(20MHz)mVp-p 잡음 | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz-1MHz)mVrms리플 | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V 최대 보상 전압 | ±3V | |||||||
(100%RL) 입력 조정율 | 5×10-4(10kW 이하 10kW) | 1×10-4(10kW 이상 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) 하중 조정율 | 5×10-4(10kW 이하 10kW) | 3×10-4(10kW 이상 10kW) | ||||||
(100%RL) 안정성 | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
정전류 모드 | ||||||||
(20MHz)mVp-p 잡음 | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz~1MHz)mVrms리플 | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
(100%RL) 입력 조정율 | 1×10-4(10kW 이하 10kW) | 5×10-4(10kW 이상 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) 하중 조정율 | 3×10-4(10kW 이하 10kW) | 5×10-4(10kW 이상 10kW) | ||||||
8시간(100%RL)DCCT 안정성 | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) |
우리는 일반적으로 사람의 성격이 제품의 높은 품질을 결정하고, 세부 사항이 제품의 우수성을 결정한다고 믿습니다. 2019년 고품질 블루투스 Xbee Shield V03 모듈 무선 제어 Xbee Zigbee for Arduino를 위한 현실적이고 효율적이며 혁신적인 직원 정신으로, 우리는 국내와 해외의 모든 구매자가 손을 잡고 협력하고 서로 활기찬 미래를 함께 만들어가는 것을 진심으로 환영합니다.
2019 좋은 품질중국 아두이노 쉴드와 Xbee Zigbee저희는 8년간의 생산 경험과 5년간의 전 세계 고객과의 거래 경험을 보유하고 있습니다. 저희 고객은 주로 북미, 아프리카, 동유럽에 분포되어 있습니다. 저희는 매우 경쟁력 있는 가격으로 고품질의 제품을 공급할 수 있습니다.
PDA103 시리즈 팬 냉각 프로그래밍 가능 전원 공급 장치 사양 | |||
모델 | 피디에이103 | ||
크기 | 1U | ||
힘 | 750와트 | 1.5kW | 2.4kW |
입력 전압(VAC) | 1ØC176-265V(S2) | ||
3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
정격 전압(VDC) | (A)정격 출력 전류 | ||
6 | 100 | 200 | |
8 | 90 | 180 | 300 |
10 | 75 | 150 | 240 |
12.5 | 60 | 120 | 190 |
15 | 50 | 100 | 160 |
20 | 38 | 76 | 120 |
25 | 30 | 60 | 96 |
30 | 25 | 50 | 80 |
40 | 19 | 38 | 60 |
50 | 15 | 30 | 48 |
60 | 12.5 | 25 | 40 |
80 | 9.5 | 19 | 30 |
100 | 7.5 | 15 | 24 |
125 | 6 | 12 | 19 |
150 | 5 | 10 | 16 |
200 | 4 | 8 | 12 |
250 | 3 | 6 | 9.6 |
300 | 2.5 | 5 | 8 |
400 | 2 | 4 | 6 |
500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
반도체
원자 램프
가속기
고에너지 물리 장비
실혐실
테스트 산업